參數(shù)名稱 | 單位 | ZDMS0.6/5S |
工作電壓 | V | AC220±10% |
功耗 | W | 監(jiān)視狀態(tài)3W,掃描狀態(tài)30W |
額定工作壓力 | MPa | 0.6 |
最大工作壓力 | MPa | 1.0 |
最小工作流量 | L/s | 5 |
保護(hù)半徑 | m | 30 |
射流半徑 | m | 34 |
監(jiān)控半徑 | m | 40 |
定位時(shí)間 | s | ≤30 |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 度 | 0~360(可調(diào)) |
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 度 | 仰角30(可調(diào)),俯角90(可調(diào)) |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 4~55 |
安裝高度范圍 | m | 6~15 |
系統(tǒng)通訊制式 | RS485總線(與現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制箱通訊) | |
圖像傳輸介質(zhì) | 視工程需要選擇 | |
噴水方式 | 直射后往復(fù)擺動(dòng) | |
配套線束長(zhǎng)度 | m | 2.5 |
消防炮重量 | kg | 3.5 |
入口螺紋 | DN32 | |
安裝方式 | 吊裝 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):13266331006
郵件:568469410@qq.com
地址:肇慶市端州區(qū)藍(lán)田路集美居2-058