序號 | 消防設(shè)施名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總價(jià) | 性能 描述 |
備注 |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備 | 6套 | ((1)能實(shí)時(shí)監(jiān)控,具有電流過流、電壓過壓欠壓、漏電超限、溫度超限報(bào)警功能。(2)具有液晶顯示屏,可進(jìn)行面板操作,能夠現(xiàn)場實(shí)時(shí)顯示漏電、溫度、電壓、電流等參數(shù)。(3)具有報(bào)警、故障信息回傳功能。(4)可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看信息。(5)可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP遠(yuǎn)程消音。 | 每層裝 | ||
2 | 物聯(lián)網(wǎng)無線獨(dú)立火災(zāi)探測報(bào)警設(shè)備 | 10 | (1)具有防拆卸報(bào)警功能。(2)具有低電量報(bào)警功能。(3)具有故障報(bào)警功能。(4)具有報(bào)警、故障信息回傳功能。(5)可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看信息(6)可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP遠(yuǎn)程消音 | 集裝箱、走廊隔斷 | ||
3 | 無線聲光報(bào)警器 | 1 | (1)與智能無線感煙探測器聯(lián)動(dòng)。(2)與無線手動(dòng)報(bào)警報(bào)鈕聯(lián)動(dòng) | 大廳值班 | ||
4 | 無線手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 1 | (1) 手動(dòng)報(bào)警信號可傳致電腦管理平臺、手機(jī)APP。(2)可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP查看狀態(tài)信息。 | 大廳值班 | ||
5 | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 2 | 額定工作電壓:220VAC;備用電源:3.7V/780mAh鋰電池;功率:≤5W;容量:16點(diǎn);通訊接口:2G;最大通訊距離:50m,2G通訊,配接TX3130點(diǎn)型家用火災(zāi)探測器及TR3100可燃?xì)怏w探測器 | 每3層一個(gè) | ||
6 | 物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測報(bào)警裝置 | 1 | (1) 能在線監(jiān)測 PC端和移動(dòng)端數(shù)據(jù)應(yīng)用,實(shí)時(shí)/歷史/告警數(shù)據(jù)查詢。(2) 可基于GIS管理系統(tǒng),監(jiān)測傳感器位置分布,設(shè)備狀態(tài)等信息清晰可見。(3) 可實(shí)現(xiàn)異常告警,當(dāng)消防管網(wǎng)欠壓時(shí)進(jìn)行告警。(4) 具有報(bào)警、故障信息回傳功能。(5) 可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看信息。 | 消火栓 | ||
7 | 物聯(lián)網(wǎng)液位監(jiān)測報(bào)警裝置 | 1 | (1) 能在線監(jiān)測 PC端和移動(dòng)端數(shù)據(jù)應(yīng)用,實(shí)時(shí)/歷史/告警數(shù)據(jù)查詢。(2) 可基于GIS管理系統(tǒng),監(jiān)測傳感器位置分布,設(shè)備狀態(tài)等信息清晰可見。(3) 可實(shí)現(xiàn)異常告警,當(dāng)消防液位低于設(shè)定值時(shí)進(jìn)行告警。(4) 具有報(bào)警、故障信息回傳功能。(5) 可通過電腦管理平臺、手機(jī)APP遠(yuǎn)程查看信息。 | 天面消防水池 | ||
8 | 視頻聯(lián)動(dòng)監(jiān)測報(bào)警設(shè)備 | 1 | (1)能與物聯(lián)網(wǎng)無線獨(dú)立火災(zāi)報(bào)警設(shè)備聯(lián)動(dòng)。(2)具有疏散通道、消防通道堵塞監(jiān)測功能。(3)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)喊話警告。(4)能夠上傳抓拍的圖片和錄像視頻。 | 大門口外 | ||
9 | 人員脫崗監(jiān)控 | 1 | 適用對象:用于監(jiān)測辦公場所人員工作狀態(tài)、異常報(bào)警通知 | 消防控制室內(nèi) | ||
10 | 疏散通道堵塞監(jiān)控 | 1 | 適用對象:用于監(jiān)測消防通道狀態(tài)、異常報(bào)警通知 | 兩個(gè)樓梯出口外 | ||
11 | 巡檢標(biāo)簽 | 30 | 支持巡檢周期設(shè)置、巡檢信息上報(bào)3、適用對象:用于消防設(shè)備巡檢 | 重要的部位 | ||
12 | 消防物聯(lián)網(wǎng)傳輸模塊 | 1 | 2 路信號量接口;無線標(biāo)準(zhǔn):GSM/WCDMA;天線接口:SMA 接口;以太網(wǎng)接口:RJ45 與報(bào)警主機(jī)連接傳輸?shù)狡脚_ | |||
13 | 可燃?xì)怏w探測 | 1 | 實(shí)現(xiàn)燃?xì)庑孤┘皶r(shí)探測、報(bào)警、電話通知 | 廚房 | ||
14 | 電動(dòng)閥門控制器 | 1 | 與可燃?xì)怏w探測器連用,報(bào)警后及時(shí)切斷燃?xì)忾y門 | 廚房 | ||
15 | 用于監(jiān)控的電腦 | 1 | 用于顯示智慧消防監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)作情況 | |||
16 | 智慧消防施工安裝調(diào)試費(fèi) | 1 | 現(xiàn)場施工、安裝、調(diào)試、聯(lián)網(wǎng) | |||
17 | 購置新柜式火災(zāi)報(bào)警主機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)、組件 | 1 | 購置新的報(bào)警主機(jī)、全部煙霧探測器,手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕、火災(zāi)聲光警報(bào)器、消防電話、應(yīng)急廣播、及項(xiàng)關(guān)鍵配套的不同的線路、模塊 | |||
18 | 更換現(xiàn)有的柜式火災(zāi)報(bào)警主機(jī)及相關(guān)系統(tǒng)、組件 | 260 | 現(xiàn)有的報(bào)警主機(jī)更換、全部煙霧探測器進(jìn)行更換,配接的大堂、走廊內(nèi)的手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕、火災(zāi)聲光警報(bào)器、消防電話、應(yīng)急廣播等進(jìn)行更換。要將相關(guān)不同的線路、模塊進(jìn)行更換。要將消火栓泵、自動(dòng)噴淋泵、排煙風(fēng)機(jī)的信號接入。約260個(gè)點(diǎn)位(含煙感、模塊等) | 以現(xiàn)場安裝的具體計(jì)算 | ||
19 | 購置防火門監(jiān)控系統(tǒng)一套 | 1 | 購置兩樘疏散樓梯共12樘防火門、雙門門磁。 | |||
20 | 安裝防火門監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 安裝防火門監(jiān)控系統(tǒng) | |||
21 | 新增消防系統(tǒng)的調(diào)試、測試 | 1 | 需要將系統(tǒng)兼容處理,將功能匯總統(tǒng)一處理。 | |||
總計(jì) | (含三年服務(wù)費(fèi)用,不含稅).按??%稅點(diǎn)元 | |||||
13% | 總價(jià): |
項(xiàng)目 | 消防設(shè)施操作員培訓(xùn) (中級) |
3800 元/人 |
2人 | 7200元 | 5天理論、6天實(shí)操。其中消防培訓(xùn)費(fèi)3700元/人。報(bào)考費(fèi)300元/人 | 含發(fā)票,不含食宿差旅費(fèi)用 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):13266331006
郵件:568469410@qq.com
地址:肇慶市端州區(qū)藍(lán)田路集美居2-058