青鳥消防余壓系統(tǒng)設(shè)備明細(xì)表 | |||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià) | 合計(jì) | 備 注 |
1 | JBF-51S50 | 消防應(yīng)急疏散余壓監(jiān)控器 | 臺(tái) | 1 | 壁掛式,7寸液晶屏,單回路,滿載容量63臺(tái)余壓控制器,帶打印、聯(lián)網(wǎng)功能,含2節(jié)12V/4.5Ah備用電池。外型尺寸:L410mm×W123mm×H540mm。 | ||
2 | JBF5640 | 消防應(yīng)急疏散電動(dòng)泄壓風(fēng)閥執(zhí)行器 | 臺(tái) | 3 | 產(chǎn)品滿足GB16806-2006《消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)》電動(dòng)裝置標(biāo)準(zhǔn)要求。與余壓控制器通過(guò)7線制連接,工作電壓DC24V。接受余壓控制器發(fā)出的控制指令,實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)控制泄壓風(fēng)閥動(dòng)作,并反饋相關(guān)動(dòng)作信息。外型尺寸:L144mm×W87mm×H67mm。 | ||
3 | JBF5691 | 消防應(yīng)急疏散余壓控制器 | 只 | 1 | 產(chǎn)品滿足GB16806-2006《消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)》電動(dòng)控制裝置標(biāo)準(zhǔn)要求,與余壓監(jiān)控器采用CAN二總線連接,電子編碼,配有液晶顯示屏,可連接64只余壓探測(cè)器、1個(gè)泄壓風(fēng)閥執(zhí)行器、1個(gè)風(fēng)機(jī)狀態(tài)感知器(選配)。采用AC220V供電,標(biāo)準(zhǔn)35mm軌道式安裝,外型尺寸:L110mm×W90mm×H55mm。 | ||
4 | JBF5630 | 消防應(yīng)急疏散余壓探測(cè)器 | 套 | 15 | 與余壓控制器采用無(wú)極性二總線連接,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)被控區(qū)域內(nèi)余壓值。電子編碼,通過(guò)專用編碼器或余壓控制器設(shè)置地址 ,編址范圍1-64。外型尺寸:L100mm×W96mm×H36mm。含探測(cè)器底座及氣管座,不含連接氣管,氣管內(nèi)徑為Φ5mm。 | ||
5 | JBF-6481-E | 編碼器 | 臺(tái) | 1 | 液晶顯示,可對(duì)青鳥全系現(xiàn)場(chǎng)總線部件編址、讀址、設(shè)置、測(cè)試等功能,支持Mini USB端口供電。 | ||
6 | 設(shè) 備 總 額: | 6415.00 |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):13266331006
郵件:568469410@qq.com
地址:肇慶市端州區(qū)藍(lán)田路集美居2-058